
| ImmoNr | CHML0605 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Ort | campos | Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 165 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kaufpreis | 315.000 € |
| Hausgeld | 75 € |
| ImmoNr | CHML0605 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Ort | campos |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 165 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kaufpreis | 315.000 € |
| Hausgeld | 75 € |
Energieausweis
Art: in Bearbeitung
| Energieausweis | in Bearbeitung |