
| ImmoNr | CHML1010 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | Ort | Can Picafort |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 115 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Boden | Fliesen |
| Etagenzahl | 5 | Kaufpreis | 265.000 € |
| ImmoNr | CHML1010 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Ort | Can Picafort |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Boden | Fliesen |
| Etagenzahl | 5 |
| Kaufpreis | 265.000 € |
Energieausweis
Art: in Bearbeitung
| Energieausweis | in Bearbeitung |